So sánh
Trong đó YAS phù hợp với nền kinh tế máy móc.
YAS là lớp thông tin rủi ro dành cho máy móc: nó đọc kết quả đo từ xa trực tiếp, đánh giá rủi ro trong ngữ cảnh và tạo ra một hồ sơ có thể kiểm chứng mà công ty bảo hiểm được cấp phép có thể định giá. Đây là điểm khác biệt của nó với các danh mục liền kề - được mô tả một cách công bằng, dựa trên thực tế.
Thông minh và phân tích dữ liệu
YAS với Palantir
Palantir xây dựng các nền tảng phân tích và tích hợp dữ liệu cho mục đích chung (Foundry, Gotham, AIP) trên nhiều ngành. YAS là lớp thông tin rủi ro theo chiều dọc được xây dựng nhằm mục đích xử lý rủi ro máy móc, có giấy phép bảo hiểm và năng lực của công ty bảo hiểm đằng sau nó.
| Dimension | YAS | Nền tảng phân tích chung |
|---|---|---|
| Tập trung | Rủi ro máy móc - EV, AV, robot, hình người - được tính theo một thang điểm | Tích hợp và phân tích dữ liệu theo chiều ngang giữa các lĩnh vực |
| đầu ra | Điểm AURA (0–100) cộng với hồ sơ rủi ro có thể kiểm chứng mà công ty bảo hiểm có thể định giá | Bảng thông tin, mô hình và công cụ vận hành được xây dựng cho mỗi lần triển khai |
| vị thế pháp lý | HK được cấp phép MGA (FA2648); công ty bảo hiểm đồng ký xác nhận | Nhà cung cấp phần mềm; không có giấy phép bảo hiểm hoặc năng lực |
| Bối cảnh tên miền | ODD Engine gắn thẻ mọi sự kiện với đường đi, thời tiết, tốc độ và mật độ | Bối cảnh được mô hình hóa riêng biệt cho mỗi lần tương tác của khách hàng |
| Mô hình kinh doanh | Đường ray rủi ro đằng sau các nhà khai thác và công ty bảo hiểm; bìa dựa trên hành vi | Dịch vụ cấp phép và triển khai phần mềm doanh nghiệp |
Bảo hiểm trực tiếp tới người tiêu dùng
YAS với Lemonade
Lemonade là công ty bảo hiểm bảo hiểm tiêu dùng với trải nghiệm trực tiếp đến người tiêu dùng dựa trênAI. YAS là cơ sở hạ tầng: các nhà khai thác lớp thông tin rủi ro và công ty bảo hiểm xây dựng để làm cho máy móc có thể được bảo hiểm. Chúng tôi không bán chính sách tiêu dùng; chúng tôi đưa ra quyết định rủi ro đằng sau chúng.
| Dimension | YAS | Công ty bảo hiểm D2CAI |
|---|---|---|
| Khách hàng | Nhà khai thác đội xe, OEM robot, công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm | Người tiêu dùng cá nhân mua dòng cá nhân |
| Tín hiệu rủi ro | Telemetry máy theo thời gian thực — ~100 yếu tố, 17 thông số an toàn, trong ngữ cảnh | Dữ liệu ứng dụng, tín hiệu hành vi, lịch sử khiếu nại |
| Nó nằm ở đâu | Đường ray bên dưới các nhà khai thác và vận chuyển (B2B2B) | Nhà cung cấp dịch vụ và thương hiệu hướng tới khách hàng cuối cùng |
| Lớp tài sản | Máy móc: xe cộ, robot, hình người, tài sản công nghiệp | Nhà, người thuê nhà, vật nuôi, cuộc sống và động cơ cho con người |
| Xuất xứ | Mật mã, hồ sơ giả mạo; tính trung lập về cấu trúc | Hệ thống định giá và khiếu nại nội bộ |
Chấm điểm động cơ dựa trên mức sử dụng
YAS với Viễn thông truyền thống & MGA
Tài xế điểm viễn thông truyền thống; MGA truyền thống giảm giá proxy tĩnh. YAS đọc hành vi trong bối cảnh hoạt động thực sự của nó, giải thích mọi điểm số và chứng thực hồ sơ để bên ngoài có thể tin cậy nó — trên mọi danh mục máy móc, không chỉ ô tô.
| Dimension | YAS | Viễn thông truyền thống / MGA |
|---|---|---|
| Cơ sở định giá | Hành vi trực tiếp, ghi điểm mỗi chuyến đi, dưới 200 mili giây - công ty bảo hiểm giảm giá | Nhân khẩu học và proxy hàng năm; tóm tắt viễn thông định kỳ |
| Bối cảnh | ODD Động cơ: đường, bề mặt, thời tiết, mật độ được gắn thẻ cho mỗi sự kiện | Số lượng sự kiện thô, trọng số theo ngữ cảnh hạn chế |
| Khả năng giải thích | Mỗi điểm số cho thấy hành vi nào đã tác động đến nó | Thường là điểm hộp đen hoặc kiểm đếm sự kiện đơn giản |
| Phạm vi bảo hiểm | Ô tô, AV, robot, hình người, công nghiệp – một quy mô | Chủ yếu là động cơ cá nhân hoặc đội xe |
| Mô hình ủy thác | Xuất xứ rõ ràng giả mạo; nhà điều hành không thể chỉnh sửa bản ghi của chính mình | Dữ liệu do nhà điều hành báo cáo; sự đảm bảo của bên thứ ba yếu hơn |
Xem YAS đã chạy ở đâu.
Hãy trao đổi với chúng tôi về việc chấm điểm đội xe, robot hoặc hệ thống tự động của bạn.
